22. August 2026 bis 23. August 2026 – Aschach an der Donau, Oberösterreich Seit zwanzig Jahren zählt dieser Markt zu den schönsten und bedeutendsten Kunsthandwerksmärkten in Oberösterreich. Entlang der Donau am Schopperplatz – einst wurden hier Schiffe aus Holz gebaut – gle… Organisiert von Verein ARTBEAT - Gottfried Schmuck | Typ: kunsthandwerksmarkt
12. September 2026 von 9:00 bis 13. September 2026 um 18:00 – Wachau, Niederösterreich Ein echter Höhepunkt im Wachauer Herbst: Am Dirndlgwandsonntag verzaubern die Markttage auf der Burgruine Aggstein ihr Publikum jedes Jahr aufs Neue und laden auch heuer wieder an zwei besonderen Tag… Organisiert von Christine Jäger | Typ: kunsthandwerksmarkt, kulinarik
26. September 2026 von 10:00 bis 27. September 2026 um 18:00 – Oberösterreich Der schöne und reichhaltige Benedikt-Markt in Pettenbach lockt im September wieder Besucher aus allen Himmelsrichtungen an. Rund 70 österreichische und internationale Künstler und Kunsthandwerker prä… Organisiert von Marktgemeinde Pettenbach | Typ: kunsthandwerksmarkt
30. Oktober 2026 von 14:00 bis 22. November 2026 um 20:00 – Wachau, Niederösterreich BURGADVENT auf Aggstein 30.10.- 01.11. Halloween-Special 6.-8. & 13.-15. & 20.-22. November 2026 jeweils Freitag von 14-20 Uhr, Samstag & Sonntag 10-20 Uhr An vier Wochenenden verzaubert… Organisiert von Christine Jäger | Typ: adventmarkt
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
© 2026 Erstellt von artbeat.
Powered by