16. Juli 2021 bis 18. Juli 2021 – Podersdorf Fr bis Sa 10-19 Uhr • So 10-18 Uhr Seit 22 Jahren ist der Markt gut etabliert. Der Leuchtturm von Podersdorf und die romantischen Sonnenuntergänge sind Magnet für alle Touristen des Neusiedlersees.… Organisiert von dieKunsthandwerker | Typ: kunsthandwerksmarkt
13. August 2021 bis 15. August 2021 – Podersdorf Fr bis Sa 10-19 Uhr • So 10-18 Uhr Seit 20 Jahren ist der Markt gut etabliert. Der Leuchtturm von Podersdorf und die romantischen Sonnenuntergänge sind Magnet für alle Touristen des Neusiedlersees.… Organisiert von dieKunsthandwerker | Typ: kunsthandwerksmarkt
22. Juli 2022 bis 24. Juli 2022 – Podersdorf Fr bis Sa 10-20 Uhr • So 10-18 Uhr Seit 23 Jahren ist der Markt gut etabliert. Der Leuchtturm von Podersdorf und die romantischen Sonnenuntergänge sind Magnet für alle Touristen des Neusiedlersees.… Organisiert von dieKunsthandwerker | Typ: kunsthandwerksmarkt
12. August 2022 bis 15. August 2022 – Podersdorf Fr bis So 10-19 Uhr • Mo 10-18 Uhr Seit 23 Jahren ist der Markt gut etabliert. Der Leuchtturm von Podersdorf und die romantischen Sonnenuntergänge sind Magnet für alle Touristen des Neusiedlersees.… Organisiert von dieKunsthandwerker | Typ: kunsthandwerksmarkt
21. Juli 2023 bis 23. Juli 2023 – Podersdorf Fr bis Sa 10-19 Uhr • So 10-18 Uhr Den Markt gibt es bereits seit 24 Jahren. Der Leuchtturm von Podersdorf und die romantischen Sonnenuntergänge sind Magnet für viele Touristen der Neusie… Organisiert von dieKunsthandwerker | Typ: kunsthandwerksmarkt
11. August 2023 bis 13. August 2023 – Podersdorf Fr bis So 10-19 Uhr • Mo 10-18 Uhr Seit 24 Jahren ist der Markt gut etabliert. Der Leuchtturm von Podersdorf und die romantischen Sonnenuntergänge sind Magnet für alle Touristen des Neusiedlersees.… Organisiert von dieKunsthandwerker | Typ: kunsthandwerksmarkt
19. Juli 2024 bis 21. Juli 2024 – Podersdorf Fr bis Sa 10-19 Uhr • So 10-18 Uhr Den Markt gibt es bereits seit 25 Jahren. Der Leuchtturm von Podersdorf und die romantischen Sonnenuntergänge sind Magnet für viele Touristen der Neusie… Organisiert von dieKunsthandwerker | Typ: kunsthandwerksmarkt
9. August 2024 bis 11. August 2024 – Podersdorf Fr & Sa 10-19 Uhr • So 10-18 Uhr Den Markt gibt es bereits seit 25 Jahren. Der Leuchtturm von Podersdorf und die romantischen Sonnenuntergänge sind Magnet für viele Touristen der Neusiedlerseere… Organisiert von dieKunsthandwerker | Typ: kunsthandwerksmarkt
18. Juli 2025 bis 20. Juli 2025 – Podersdorf Fr & Sa 10-19 Uhr • So 10-18 Uhr Den Markt gibt es bereits seit vielen Jahren. Der Leuchtturm von Podersdorf und die romantischen Sonnenuntergänge sind Magnet für viele Touristen der Neusiedlers… Organisiert von dieKunsthandwerker | Typ: kunsthandwerksmarkt
15. August 2025 bis 17. August 2025 – Podersdorf Fr & Sa 10-19 Uhr • So 10-18 Uhr Den Markt gibt es bereits seit vielen Jahren. Der Leuchtturm von Podersdorf und die romantischen Sonnenuntergänge sind Magnet für viele Touristen der Neusiedlers… Organisiert von dieKunsthandwerker | Typ: kunsthandwerksmarkt
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
© 2026 Erstellt von artbeat.
Powered by